********************************************************
Uji TARIK
Jarak Tumpuan= 2mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.5mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 1.60 kg , 0.00 mm
2. 1.60 kg , 0.09 mm
3. 4.80 kg , 1.17 mm
4. 8.20 kg , 1.50 mm
5. 12.40 kg , 1.50 mm
6. 14.80 kg , 1.50 mm
7. 17.80 kg , 1.55 mm
8. 19.20 kg , 1.69 mm
9. 22.20 kg , 2.11 mm
10. 24.20 kg , 2.29 mm
11. 24.20 kg , 2.81 mm
12. 31.20 kg , 2.86 mm
13. 35.20 kg , 2.86 mm
14. 38.40 kg , 2.95 mm
15. 45.60 kg , 3.32 mm
16. 45.60 kg , 3.42 mm
17. 59.60 kg , 4.03 mm
18. 65.60 kg , 4.21 mm
19. 75.40 kg , 4.78 mm
20. 81.80 kg , 4.78 mm
21. 79.20 kg , 4.78 mm
22. 79.80 kg , 5.01 mm
23. 83.80 kg , 5.24 mm
24. 83.80 kg , 5.57 mm
25. 91.40 kg , 5.57 mm
26. 91.40 kg , 5.81 mm
27. 91.40 kg , 6.09 mm
28. 10.40 kg , 6.27 mm
29. 10.80 kg , 6.37 mm
30. 10.80 kg , 6.74 mm
31. 10.80 kg , 6.74 mm
32. 11.20 kg , 6.79 mm
33. 11.20 kg , 6.79 mm
********************************************************
34. 10.80 kg , 6.79 mm
35. 10.60 kg , 6.79 mm
36. 10.40 kg , 6.79 mm
37. 9.80 kg , 6.79 mm
38. 9.60 kg , 6.79 mm
